Le sezioni IR in Italia
Studi e Ricerche
Interviste
Education
Biblioteca
Registrazione
IR nel mondo
Newsletter 
Settimana finanziaria
Job & Career
Normativa
PMI Italia
Asset intangibili
IRlist
Link utili

   
 
   
 
Fondi by Morningstar
Prospetti informativi
Presentazioni agli  
    analisti
 
       
  1°Datamat
2°BNL
3°Enel
4°Esprinet
5°Beni Stabili
  Leggi l'ultima ricerca
       
 
 

 

 

Studi e Ricerche - Commenti

La riforma del nuovo mercato? positiva, ma con il MOL potrebbe essere troppo soft
Milano, ottobre 2003 – Le ipotesi avanzate nell’ultimo mese e mezzo sulla selezione del Nuovo Mercato hanno fatto sorgere varie ipotesi circa i parametri da utilizzare per operare tale segmentazione. A seconda dei criteri utilizzati, infatti, i risultati di questa riforma avrebbero degli effetti differenti sul numero di società ‘promosse’. Prendendo, infatti, in considerazione l’EBITDA (Margine operativo lordo) e/o le sue variazioni, il numero di società ‘rimandate’ in una seconda categoria del listino potrebbe variare da un minimo di 5 ad un massimo di 13.

Investor-Relations.it (www.investor-relations.it), il primo consulente in Italia per servizi in investor relations on line, gestito dall’agenzia SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali, ha sviluppato una ricerca esaminando le ultime semestrali delle 44 società del Nuovo Mercato, verificando le conseguenze dell’applicazione dei criteri più accreditati per la suddivisione del NM in due categorie.

Per due delle società esaminate, BB Biotech e Vicuron Pharma, non è stato possibile reperire i dati di bilancio ricercati: BB Biotech è un’investment company e quindi ha dei dati reddituali, mentre per Vicuron Pharma non è risultato possibile reperire altri dati se non quelli riportati nella tabella.

Se l’attenzione di Borsa Italiana, ai fini di determinare le società da ‘serie A’ e da ‘serie B’, si concentrasse unicamente sulla variazione positiva e/o negativa del margine operativo lordo sarebbero 13 le società ad essere ‘bocciate’: Opengate, Engineering, Tc Sistema, Dataservice, Reply, El.En, Txt e-Solutions, Poligrafica San Faustino, Fidia, Cardnet Group, Acotel Group, Tas e Novuspharma. 

Se, al contrario, dalla ‘serie B’ fossero escluse quelle società che, pur avendo una variazione negativa del MOL (o EBITDA), conservassero un margine positivo allora le società ‘respinte’ sarebbero 5: Fidia, Cardnet Group, Acotel Group, Tas e Novuspharma. 

Considerando, invece, le sole società con un EBITDA negativo, quelle retrocesse in ‘serie B’ sarebbero 13: Tecnodiffusione, Gandalf, Fidia, Chl, Buongiorno Vitaminic, Cardnet Group, Aisoftware, Acotel Group, Eplanet, Tas, NTS, Novuspharma, Cdb Web Tech.

 “Se le voci di modifica al Nuovo Mercato saranno confermate- commenta Michele Bertacco, responsabile generale di Investor-Relations.it per SEC-, crediamo che il listino non potrà che trarne beneficio. Speriamo allora che questa ‘riforma’ porti a una selezione il più possibile chiara e decisa: a nostro giudizio il mol è uno tra i parametri più obiettivi e trasparenti per valutare le società che fanno parte di questo listino. Credo sia meglio attendere il prossimo Road Show del Nuovo Mercato per fare valutazioni più attendibili, per intanto non possiamo che apprezzare quanto Borsa Italiana sta facendo per sostenere il listino high tech milanese ”.

Società Fatturato Ebitda ult.sem. Ebitda sem precedente Differenza assoluta Ebit Utile Netto (1)
Esprinet 612,367 20,560 13,147 7,413 17,115 13,240
Opengate Group (5) 501,056 3,056 14,753 -11,697 -2,954 -30,774
Tiscali 428,000 33,000 -8,600 41,600 -98,800 -128,780
Cdc 269,678 14,954 7,024 7,930 9,824 5,686
E.Biscom 237,341 36,903 -33,539 70,442 -107,653 -268,993
Tecnodiffusione 125,616 -2,079 -4,210 2,131 -6,296 -14,855
Engineering 112,697 13,994 17,016 -3,022 9,800 8,154
Algol 98,624 1,857 1,013 0,844 0,817 -0,059
Datamat 87,300 8,500 5,200 3,300 2,300 1,891
Tc Sistema (5) 85,115 5,027 5,481 -0,454 0,196 -1,971
Cairo Communication (2) 82,025 6,597 5,190 1,407 3,104 4,792
Datalogic 64,747 10,582 8,311 2,271 5,668 4,808
Data Service 63,982 12,002 16,683 -4,681 1,895 -2,096
Euphon 54,454 7,344 5,360 1,984 -1,142 -2,980
Finmatica 48,840 15,200 12,745 2,455 6,649 1,286
Prima Industrie 43,790 0,891 -0,894 1,785 -0,264 -1,861
Reply 39,942 5,230 6,157 -0,927 3,482 3,276
Digital Bros (4) 30,859 2,446 -0,180 2,626 1,427 0,038
El.En. 30,242 1,701 2,584 -0,883 -0,173 0,561
Cad It 28,812 6,599 6,344 0,255 4,610 4,406
Inferentia Dnm 28,502 3,010 -6,100 9,110 -0,614 -4,536
Art'E' 28,408 2,506 0,972 1,534 -0,291 -0,394
I.Net (6) 28,192 5,3 3,8 1,500 -0,3 0,965
Cto (3) 27,993 0,105 -2,376 2,481 -3,258 -4,419
It Way 27,730 0,798 0,763 0,035 -0,247 -0,206
Mondo Tv 23,229 19,331 15,007 4,324 7,742 8,752
Dmail.It 21,310 1,270 0,660 0,610 -1,560 -2,699
Gandalf 20,477 -7,447 -7,901 0,454 -9,988 -9,475
Txt E-Solutions 18,738 1,278 1,757 -0,479 -2,105 -2,258
Poligraf. S. F. 16,646 1,580 1,857 -0,277 -0,131 -0,131
Fidia 16,136 -2,570 -1,024 -1,546 -3,256 -3,700
Chl 14,690 -2,774 -4,255 1,481 -5,346 -5,595
Buongiorno Vitaminic 13,530 -0,750 -10,978 10,228 -5,180 -6,228
Dada 13,401 0,542 -2,714 3,256 -5,587 -8,420
Cardnet Group (4) 12,398 -2,879 -1,432 -1,447 -5,854 6,817
Aisoftware 12,200 -1,5 -2,415 0,915 -3,8 -5,100
Acotel Group 8,723 -0,262 2,655 -2,917 -1,831 -1,924
Eplanet 7,793 -3,949 -17,004 13,055 -10,759 -11,013
Vicuron Pharma (7) 4,036       -134,103 -133,052
Tas 3,235 -0,089 0,413 -0,502 -0,350 -0,235
Nts Network Systems (4) 2,022 -5,369 -11,210 5,841 -8,494 -5,113
Novuspharma 1,718 -15,677 -12,618 -3,059 -19,134 -17,029
Cdb Web Tech // -1,164 -1,340 0,176 -1,243 -2,188
Bb Biotech *            
1 Utile netto pretasse
2 Semestrale al 31/03/2003
3 Semestrale al 30/09/2002
4 Semestrale al 31/12/2002
5 Semestrale al 28/02/2003
6 Semestrale al 30/06/2002
7 Dati in milioni di dollari i valori dell'Ebitda non erano esplicitati nei documenti reperiti sul sito della società
* Non sono comunicati fatturato e altri dati reddituali

 

 

     

Il metodo W.I.R.
Bilanci on line
I servizi in IR
IR Recruitment
IR Club
Pianifica sul portale
 

 

 

   

 

  

Presentazione
di IRCLUB
    
Conference call
by Genesys  
Media relations
by SEC   
Stampare la finanza
   by Bowne
   
Webstreaming
by Genesys
  
Rassegna stampa
by Selpress
   
   

"Business market management""  

 
 
    


Questo
sito accetta
ed applica i principi
del decalogo Aiaf